会員種別 | 月払い | 半年払い | 年払い |
---|---|---|---|
スポーツ会員 | 7,700円 | 43,660円 | 84,700円 |
ゆうゆう会員*1 | 6,600円 | 37,420円 | 72,600円 |
エコノミー会員*2 | 3,500円 | - | - |
学生会員*3 | 3,960円 | 22,450円 | 43,560円 |
ナイト会員 | 5,500円 | 31,190円 | 60,500円 |
ホリデー会員 | 4,950円 | 28,070円 | 54,450円 |
平日スポーツ会員 | 4,920円 | 27,900円 | 54,120円 |
平日ゆうゆう会員*1 | 3,820円 | 21,660円 | 42,020円 |
お試し体験 | 1回800円(※1回限り) |
Grow+にお申し込みの場合
会員種別![]() |
月払い | 半年払い | 年払い |
---|---|---|---|
スポーツプラス会員 | 7,700円 | 43,660円 | 84,700円 |
ゆうゆうプラス会員*1 | 6,600円 | 37,420円 | 72,600円 |
エコノミープラス会員*2 | 4,600円 | - | - |
学生プラス会員*3 | 5,060円 | 28,690円 | 55,660円 |
ナイトプラス会員 | 6,600円 | 37,420円 | 72,600円 |
ホリデープラス会員 | 6,050円 | 34,300円 | 66,550円 |
平日スポーツプラス会員 | 6,020円 | 34,130円 | 66,220円 |
平日ゆうゆうプラス会員*1 | 4,920円 | 27,900円 | 54,120円 |
会員種別 | 月~金 | 土 | 日祝 |
---|---|---|---|
スポーツ会員 | 9:00~23:00 | 10:00~21:00 | 10:00~19:00 |
ゆうゆう会員 | 9:00~23:00 | 10:00~21:00 | 10:00~19:00 |
エコノミー会員 | 9:00~23:00 | 10:00~21:00 | 10:00~19:00 |
ホリデー会員 | - | 10:00~21:00 | 10:00~19:00 |
学生会員 | 16:00~23:00 | 10:00~21:00 | 10:00~19:00 |
ナイト会員 | 17:00~23:00 | 17:00~21:00 | - |
平日スポーツ会員 | 9:00~17:00 | 10:00~17:00 | - |
平日ゆうゆう会員 | 9:00~17:00 | 10:00~17:00 | - |
Nupp1はスマホで簡単な登録をするだけで利用できるジム通いアプリです。
1分単位から都度払いで160店舗以上のジムとフィットネス施設を利用出来るアプリです。
ニコニコスポーツプラザでのNupp1でのご利用は
1分20円、最大料金2,000円です。
Nupp1で60分ご利用の場合、
20円×60分=1,200円となります。
入会日 | 入会月の会費 |
---|---|
1日~10日に入会 | 全額 |
11日~15日に入会 | 2/3 |
16日~20日に入会 | 半額 |
21日以降に入会 | 1/3 |